主辦單位:![]() ![]() |
日 期:2012年6月11日 |
時 間:9:00 A.M. - 5:00 P.M. |
地 點:中國進(jìn)出口商品交易會琶洲展館, Area B 8號會議室 |
地 址:中國廣州海珠區(qū)閱江中路380號 |
主講人簡介
議程信息
場次 | 時間 | 公司 | 演講者 | 主題 |
1 | 09:00-09:05 | 集邦科技 | 劉炯朗博士, 董事長 | 開幕致詞 |
2 | 09:05-09:10 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 | 胡忠順, 總經(jīng)理 | 歡迎致詞 |
3 |
09:10-09:40 Keynote Address |
歐司朗光電半導(dǎo)體亞洲有限公司 | 林肇基, 總裁及首席執(zhí)行官 | LED大未來 - 半導(dǎo)體照明的發(fā)展契機(jī) |
4 | 09:40-10:10 | Philips Lumileds | 周學(xué)軍, 亞洲地區(qū)市場總監(jiān) | 中國LED通路發(fā)展策略與趨勢 |
5 | 10:20-10:50 | LEDinside(集邦科技) | 儲于超, 綠能事業(yè)處協(xié)理 | 未來五年 LED 市場展望 |
6 | 10:50-12:00 | LEDinside(集邦科技) | LEDinside(集邦科技) & 貴賓 | LEDinside Aurora 頒獎典禮 |
分會名稱一: 2012年LED照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)大未來 | ||||
7 | 13:30-14:00 | 首爾半導(dǎo)體 | 譚才海,高級應(yīng)用工程師 | 照明級交流LED模塊的發(fā)展及應(yīng)用 |
8 | 14:00-14:30 | 漢高 (中國) | 呂允中, LED銷售部經(jīng)理 | LED照明之創(chuàng)新組裝方案 |
9 | 14:30-15:00 | 隆達(dá)電子 | 蘇峯正博士, 董事長暨總經(jīng)理 | 以整合策略發(fā)展LED照明之分析 |
10 | 15:10-15:40 | TBD | TBD | TBD |
11 | 15:40-16:10 | TBD | TBD | TBD |
12 | 16:10-16:40 |
Panel Discussion: 全球LED照明標(biāo)準(zhǔn)逐步實現(xiàn)后的LED照明市場商機(jī) |
KLA-Tencor 中國區(qū)技術(shù)總監(jiān), 任建宇先生 Osram 光電半導(dǎo)體亞太區(qū)銷售副總裁, 陳坤和先生 Philips Lumileds 亞洲地區(qū)市場總監(jiān), 周學(xué)軍先生 首爾半導(dǎo)體 高級應(yīng)用工程師, 譚才海先生 |
|
分會名稱二: 2012年技術(shù)力的關(guān)鍵- LED制程與設(shè)備趨勢 | ||||
7 | 13:30-14:00 | 愛思強(qiáng) | Christian Geng博士, 大中華區(qū)副總裁 | MOCVD量產(chǎn)復(fù)合半導(dǎo)體的生產(chǎn)力與效能關(guān)鍵因素 |
8 | 14:00-14:30 | 威科儀器 | 李加 博士, MOCVD市場與業(yè)務(wù)發(fā)展高級總監(jiān) | 透過MOCVD科技的突破實現(xiàn)半導(dǎo)體照明 |
9 | 14:30-15:00 | KLA-Tencor | 任建宇先生, 中國區(qū)技術(shù)總監(jiān) | 如何做好高質(zhì)量HBLED的制程與良率管理 |
10 | 15:10-15:40 | Laytec | Tom Thieme, 業(yè)務(wù)總經(jīng)理 | 透過先進(jìn)現(xiàn)地量測技術(shù)提升LED生產(chǎn)良率 |
11 | 15:40-16:10 | TBD | TBD | TBD |
*本議程隨時會有變動,我們有更動講師及議題的權(quán)利,將不另行通知。請留意公布在網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于本次議程的最新信息
|
活動聯(lián)絡(luò)人
|